このガイドでは収入を日次、週次、月次に分類しています。詳細設定(アリーナ、ギルドレイド、ワールドボス)でアカウントに合わせると、合計と日付予測が即座に更新されます。イベント/シーズン報酬は別途記載され、合計には含まれません。
日次収入
198/日
週次収入
1,025
月次収入
3,730
週間合計
2,396
月間合計
13,706
詳細ランク設定
(アリーナ: ダイヤ III · ギルド: Top 100 · WB: エクストリームリーグ Top 100% · 特異点: Top 100%)
アリーナ400
ギルド1,700
ワールドボス400
特異点5
日次収入
| 取得元 | 日次 | 週≈×7 | 月≈×30 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| デイリーミッション | 50 | 350 | 1,500 | – |
| デイリーアリーナ | 20 | 140 | 600 | – |
| デイリー無料パック | 15 | 105 | 450 | – |
| デイリーミッションイベント | 30 | 210 | 900 | – |
| 反粒子発生器(2×12時間) | 78 | 546 | 2,340 | – |
| 次元特異点 デイリーランキング (水〜土) (Top 100%) | 5 | 20 | 86 | – |
| 日次小計 | 198 | 1,371 | 5,876 |
週次収入
| 取得元 | 週次 | 月≈×4 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ウィークリー無料パック | 75 | 300 | – |
| ウィークリーアリーナランキング (ダイヤ III) | 400 | 1,600 | 最低35。1位で最大1500。 |
| ウィークリーミッション | 150 | 600 | – |
| ギルドチェックイン | 150 | 600 | – |
| モナドゲートウィークリーミッション | 250 | 1,000 | 5×10 + 200完了ボーナス |
| 週次小計 | 1,025 | 4,100 |
月次収入
| 取得元 | 月次 | 備考 |
|---|---|---|
| マンスリー無料パック | 150 | – |
| 昇天の塔 | 500 | – |
| チェックイン | 750 | – |
| メンテナンス報酬 | 400 | 約200(2週間ごと、最低) |
| 共同ミッション | 880 | イベントミッションから80、共同チャレンジ10回 |
| ギルドレイドランキング報酬 (Top 100) | 850 | 開催は2ヶ月に1回 — 報酬は400〜3000。(表示は月平均) |
| ワールドボスランキング報酬 (エクストリームリーグ Top 100%) | 200 | 開催は2ヶ月に1回 — 報酬は120〜3000。(表示は月平均) |
| 月次小計 | 3,730 |
変動/イベント報酬(除外)
その他
- ターミナルアイルのエーテル報酬(ターミナル10の宝箱報酬で22〜26)(毎日5回、ターミナルパックで×2)
- 各アップデートのイベント
- 新キャラクターごとの新サイドストーリー(プレミアム/限定除く)
- クーポンコード — 詳細はこちら
- シーズンイベント(ストーリー、ポイントショップ、ログインチェーン)
日付までの予測