gearUsage.h1
以下の統計は Evamains 推奨ビルドのデータに基づいています。
カウントが 0 でも「弱い」という意味ではなく、現在の推奨に含まれていないだけです。
最も使用された セット
33% (69)
12% (26)
12% (26)
10% (22)
9% (20)
全リスト セット
| 名前 | 使用数 | キャラクター |
|---|---|---|
| 69 | ||
| 26 | ||
| 26 | ||
| 22 | ||
| 20 | ||
| 15 | ||
| 8 | ||
| 8 | ||
| 8 | ||
| 4 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
以下の統計は Evamains 推奨ビルドのデータに基づいています。
カウントが 0 でも「弱い」という意味ではなく、現在の推奨に含まれていないだけです。
| 名前 | 使用数 | キャラクター |
|---|---|---|
| 69 | ||
| 26 | ||
| 26 | ||
| 22 | ||
| 20 | ||
| 15 | ||
| 8 | ||
| 8 | ||
| 8 | ||
| 4 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |